鋁合金手動液壓泵 ●均具備堅固耐用的結構與低手柄操作力。 ●輕量化的鋁合金結構,讓使用者更輕便的攜帶和操作。 ●AHP703D一體雙動,配合雙作用油缸使用,完全無需 額外的控制閥和轉接頭。 ●可加裝四通閥作為雙作用泵使用。 | ![]() |
型號 | 泵浦類型 | 可用油量 (L) | 工作壓力 | 每行程排油量 | 外型尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||||||
低壓 | 高壓 | 低壓 | 高壓 | |||||||||||||||||
(bar) | (cm3) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||
AHP-701 | 單作用 | 0.35 | 13.8 | 700 | 12.9 | 1 | 391 | 361 | 110 | 77 | 140 | 127 | 42.5 | 37 | 3/8"-NPT | -- | -- | -- | -- | 2.3 |
AHP-702 | 單作用 | 1.0 | 13.8 | 700 | 12.9 | 2.3 | 542 | 513 | 110 | 77 | 130 | 127 | 42.5 | 3/8"-NPT | -- | -- | -- | -- | 3.5 | |
AHP-703 | 單作用 | 2.0 | 13.8 | 700 | 12.9 | 2.3 | 623 | 556 | 150 | 102 | 135 | 135 | 50 | 3/8"-NPT | -- | -- | -- | -- | 6.0 | |
AHP-703D | 雙作用 | 2.0 | 13.8 | 700 | 12.9 | 2.3 | 623 | 556 | 150 | 102 | 135 | 135 | 24/37 | 3/8"-NPT | -- | -- | -- | -- | 7.0 |
鋁合金&大油量手動泵 ●大尺寸出油孔 ●低手柄操作力 ●雙速型 ●可加裝四通閥作為雙作用泵使用 右圖:型號為AHP706(右上) HP35D(左下) | ![]() |
型號 | 泵浦類型 | 可用油量 (L) | 工作壓力 | 每行程排油量 | 外型尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||||||
低壓 | 高壓 | 低壓 | 高壓 | |||||||||||||||||
(bar) | (cm3) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||
HP-35 | 單作用 | 3.5 | 28 | 700 | 40 | 3 | 629 | 586 | 146 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 22.35 | 45 | 3/8"-NPT | 9.7 | 140 | 527 | 80.5 | 16.5 |
HP-35D | 雙作用 | 3.5 | 28 | 700 | 40 | 3 | 706 | 663 | 146 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 36.0 | 45 | 3/8"-NPT | 9.7 | 140 | 527 | 80.5 | 16.8 |
版權所有:上海岑諾機械有限公司 滬ICP備10215519號-2
友情鏈接:找商網