![]() | 手動液壓泵 ●合金結構,全握型與防松脫的回油扭把,適合頻繁的使用與工業級的要求。 ●內置安全閥門,防止工具本身于使用時超出額定的壓力。 ●外置型的泄壓閥門具有防松脫設計。 ●貼心的提把方便攜帶。 ●配備方向閥的HE2421,便于與雙作用液壓缸配套使用。 |
型號 | 工作壓力(bar) | 可用油量 | 每行程排油量(cm3) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 入油口螺牙F | 重量 | |||
低壓 | 高壓 | 低壓 | 高壓 | ||||||||||
HA350 | 700 | -- | 0.35 | 3.2 | -- | 343 | 292 | 90 | 146 | 142 | 3/8 NPT | 5.7 | |
HA600 | 700 | -- | 0.6 | 3.2 | -- | 543 | 478 | 90 | 146 | 142 | 3/8 NPT | 7.1 | |
HA700 | 700 | -- | 0.7 | 3.2 | -- | 633 | 526 | 90 | 146 | 142 | 3/8 NPT | 7.6 | |
HD300 | 700 | -- | 0.3 | 2.8 | -- | 330 | 283 | 90 | 127 | 130 | 3/8 NPT | 4.4 | |
HD500 | 700 | -- | 0.5 | 2.8 | -- | 530 | 469 | 90 | 127 | 130 | 3/8 NPT | 5.4 | |
HF350 | 13.8 | 700 | 0.35 | 7.0 | 1.0 | 343 | 310 | 66 | 127 | 142 | 3/8 NPT | 5.5 | |
HB350 | 13.8 | 700 | 0.35 | 13.0 | 2.8 | 343 | 310 | 66 | 146 | 142 | 3/8 NPT | 5.9 | |
HB600 | 13.8 | 700 | 0.6 | 13.0 | 2.8 | 543 | 480 | 90 | 146 | 142 | 3/8 NPT | 7.6 | |
HB700 | 13.8 | 700 | 0.7 | 13.0 | 2.8 | 633 | 528 | 90 | 146 | 142 | 3/8 NPT | 8 | |
HC1500 | 13.8 | 700 | 1.5 | 13.0 | 2.8 | 633 | 551 | 106 | 200 | 142 | 3/8 NPT | 11.2 | |
HE2000 | 13.8 | 700 | 2.0 | 13.0 | 2.8 | 580 | 523 | 140 | 189 | 148 | 3/8 NPT | 11.5 | |
HC2500 | 13.8 | 700 | 2.5 | 13.0 | 2.8 | 713 | 632 | 106 | 200 | 142 | 3/8 NPT | 12 | |
HE2421 | 13.8 | 700 | 2.0 | 13.0 | 2.8 | 580 | 523 | 140 | 189 | 148 | 3/8 NPT | 12 |
版權所有:上海岑諾機械有限公司 滬ICP備10215519號-2
友情鏈接:找商網