氣動液壓泵 ● 為單作用油缸配套使用的氣動驅動液壓泵浦。● 堅固耐用的結構,零部件皆以鈦鋁合金制造,可延長工具使用 周期,更輕松操作與攜帶。 ● 內建安全閥,于超高壓10000psi時自動回油;可以保 護液油壓系統內的元件與操作者的工作安全。 ● 全新進出油路,有效的降低耗氣量,達到無噪音效果,同 時可在任何方向操作使用。 ● 油筒容量更可依不同的需求做更改,以確定符合用戶的實際 需求。 | ![]() |
*此重量為不含液壓油的凈重量
型號 | 泵 浦 類 型 | 可用油量 (L) | 風量 | 工作壓力 | 每行程排油量 | 閥 | A | B | C | D | E | F | G | 重量 (kg) | |||
低壓 | 高壓 | 低壓 | 高壓 | 形勢 | 功能 | ||||||||||||
(bar) | (L/min) | ||||||||||||||||
AP921 | 單作用 | 0.75 | 9CFM | 0 | 700 | 0.55 | 0.13 | 二位 二通 | 前進/ 后退 | 442 | 170 | 89 | 179 | 5.4 | |||
AP1600S | 單作用 | 1.6 | 9CFM | 0 | 700 | 1.25 | 0.19 | 二位 二通 | 242 | 128 | 90 | 258 | 154 | 114 | 205 | 7.3 | |
AP3000S | 單作用 | 3.0 | 9CFM | 0 | 700 | 1.25 | 0.19 | 二位 二通 | 305 | 160 | 90 | 325 | 152 | 114 | 205 | 10.0 | |
AP18S | 單作用 | 8.0 | 9CFM | 0 | 700 | 4.7 | 0.28 | 二位 二通 | 505 | 312 | 312 | 142 | 251 | 149 | 20.0* | ||
AP1600D | 雙作用 | 1.6 | 9CFM | 0 | 700 | 1.25 | 0.19 | 三位 四通 | 前進/ 保持/ 后退 | 242 | 128 | 90 | 258 | 154 | 114 | 205 | 7.3 |
AP3000D | 雙作用 | 3.0 | 9CFM | 0 | 700 | 1.25 | 0.19 | 三位 四通 | 305 | 160 | 90 | 325 | 152 | 114 | 205 | 10.0 | |
AP18D | 雙作用 | 8.0 | 9CFM | 0 | 700 | 4.7 | 0.28 | 三位 四通 | 505 | 312 | 312 | 142 | 251 | 149 | 20.0* |
版權所有:上海岑諾機械有限公司 滬ICP備10215519號-2
友情鏈接:找商網